Standort | QTH | Funkanwendung | Kanal | Frequenz | CTCSS Tx/Rx | TS3 Onlinestatus |
---|---|---|---|---|---|---|
Cottbus | JO71ES | Freenet | 5 | 149.10000 | 100.0 | |
Augsburg | JN58KJ | Freenet | 1 | 149.02500 | 100.0 | |
Diedorf | JN58JI | Freenet | 2 | 149.03750 | 88.5 | |
Halle (Saale) | JO51XK | Freenet | 2 | 149.03750 | 88.5 | |
Halle (Saale) | JO51XK | CB | 41 | 26.56500 | --- | |
Halle (Saale) | JO51XK | PMR446 | 2 | 446.01875 | 88.5 | |
Halver | JO31RE | PMR446 | 12 | 446.14375 | --- | |
Kiel | JO54BH | CB | 39 | 27.39500 | --- | |
München | JN58SE | CB | 41 | 26.56500 | --- | |
Wuppertal | JO31OG | Freenet | 5 | 149.10000 | 88.5 | |
Wuppertal | JO31OG | CB | 61 | 26.76500 | --- | |
Augsburg | JN58LI | PMR446 | 3 | 446.03125 | 67,0 | |
Braunfels | JO40EM | Freenet | 6 | 149.11250 | --- | |
Braunfels | JO40EM | PMR446 | 10 | 446.11875 | 127.3 | |
Kördorf | JO30XG | PMR446 | 1 | 446.00625 | --- | Zello-VL |
Laut Amtsblattverfügung Nr. 132/2019 der Bundesnetzagentur sind in der Vergangenheit zugewiesenen Kennung für unbemannte CB-Funkstationen gegenstandslos geworden.
Als Betreiber unbemannter Funkstationen, ist jeder von uns bemüht die Frequenzverfügbarkeit sowie eine störungsfreie und effiziente Nutzung der Frequenzen nicht zu beeinträchtigen.
Dennoch kann es durch defekte an der Technik dazu kommen das Stationen unbekannte Störungen verursachen.
Jeder Betreiber kann diesbezüglich unter der Tabellenspalte "INFO / HOMEPAGE" unter Gateway über das dortige Kontaktformular in Kenntnis gesetzt werden.
Für die Einwahl ist es erforderlich die Rufnummerübermittelung am Telefon einzuschalten.
Unbekannte Anrufer werden automatisch abgewiesen.
Es ist für eine ruhige Hintergrundumgebung zu sorgen ggf. nach jedem Durchgang das Mikrofon am Telefon kurz stumm schalten.
Zum Datenschutz weisen wir darauf hin, dass die Rufnummer sowie die Anrufdauer protokolliert werden.
Diese Daten sind nur dem Betreiber der Einwahlnummer bekannt und werden nicht an Dritte weitergegeben.